- CP 值
- 8.2
- 每百万等效成本
- $0.0792
- 模型月额度
- $15
同一工作量比较
这组工作量
能换多少 token?
相同 token 组成套用各方案的单价与模型额度;方案共用池与时间窗口另在方案页核对。
比较示例:每次 12,000 tokens · 缓存读取 83%
- CP 值
- 8.2
- 每百万等效成本
- $0.0792
- 模型月额度
- $20
- CP 值
- 11.1
- 每百万等效成本
- $0.0583
- 模型月额度
- 按量计费
比较示例(共 12,000 tokens/次)
- 输入
- 1,000
- 缓存读取
- 10,000
- 输出
- 1,000
- 缓存写入
- 0
02价格与额度
把单价、请求与方案窗口放在同一张证据表
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
展开价格、容量与方案窗口
| 指标 | OpenCode Go DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Command Code GOAT DeepSeek V4 Flash Vision (exp) | OpenCode Zen DeepSeek V4 Flash Vision Exp |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.22 | $0.14 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.007000 | $0.0280 |
| Output/每 1M | $0.66 | $0.66 | $0.28 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00095012,000 tokens/request | $0.00095012,000 tokens/request | $0.00070012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $15依此模型的方案额度换算 | $20依此模型的方案额度换算 | 按量计费没有方案额度,逐次请求计费 |
| 每月估算 request 重算 | 15,789以上述 12,000 tokens 组成估算 | 21,052以上述 12,000 tokens 组成估算 | 按量计费没有方案额度,改以单价比较 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量计费 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量计费 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量计费 |
03官方参考列
每个方案的官方参考组成
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
OpenCode Go 查看官方参考组成
| 参考 Input/次 | 410 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 71,300 |
| 参考 Output/次 | 310 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 72,020 |
| 每次请求成本 | $0.000794 |
| 模型月额度 | $15 |
| 官方公布请求数/月 | 18,900 |
| 官方公布容量/月 | 1.4B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
尖峰价(peak variant)
DeepSeek 的 UTC 尖峰时段为平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。
| 项目 | 一般时段 | 尖峰时段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.44 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.0140 |
| Output/每 1M | $0.66 | $1.32 |
| 每次请求成本 | $0.000794 | $0.001588 |
| 每月估算请求数 | 18,894 | 9,447 |
计算方式
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($15 ÷ $0.000794) = 18,894
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06
Command Code GOAT 查看官方参考组成
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.000658 |
| 模型月额度 | $20 |
| 官方公布请求数/月 | 30,400 |
| 官方公布容量/月 | 1.6B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
尖峰价(peak variant)
DeepSeek 的 UTC 尖峰时段为平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。
| 项目 | 一般时段 | 尖峰时段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.44 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.0140 |
| Output/每 1M | $0.66 | $1.32 |
| 每次请求成本 | $0.000658 | $0.001316 |
| 每月估算请求数 | 30,395 | 15,197 |
计算方式
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($20 ÷ $0.000658) = 30,395
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-09-06
OpenCode Zen 查看官方参考组成
| 参考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 10,000 |
| 参考 Output/次 | 1,000 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 12,000 |
| 每次请求成本 | $0.000700 |
| 模型月额度 | 按量计费 |
| 容量基准 | 官方页面未列参考组成,改用本站共同工作量 |
官方来源: OpenCode Zen · 快照抓取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分数
外部评测,保留来源版本
评测来自 Artificial Analysis,来源版本与对应模型如下。
评测反映该模型在指定测试中的表现;你的任务成果也取决于工具、提示与执行环境。
05使用与计费说明
需要一起记住的价格条件
这些是模型列上会改变估算的条件;原始方案规则仍以官方文档为准。
OpenCode Go: 图片会计入 input tokens;默认估算使用非尖峰价。
Command Code GOAT: 默认显示非尖峰价;图片会计入 input tokens。
OpenCode Zen: 图片会依尺寸换算成 tokens,与文字一并以 input 计价。