- 每月估算容量
- 2.2B
- CP 值
- 27.1
OpenCode GoCommand GOATOpenCode Zen
两个 $10 方案,每个模型能用多少 token?
两个 $10 方案的官方单价与额度重新计算,加上 OpenCode Zen 的按量计费单价,145 个模型选项一张表比容量与 CP 值。
数据:官方页面快照 2026-09-06 · 评测:Artificial Analysis
比较所有模型今日最推荐
评测沿用:Muse Spark 1.3
试算用量
可调整先用范例比较,有自己的数字再调整。
其中 83% 为缓存读取
调整用量 +
新输入、缓存与输出分别计费;上方结果会一起更新。
所有模型,一张表看清楚。
CP 越高,同样成本换得的 Coding 评测分数越多。
| 加入比较 | 下一步 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2B | 27.1 | 72.2 | 试算 ↗ | ||
| 2.2B | 28.6 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| 1.6B | 15.2 | 56.8 | 试算 ↗ | ||
| 1.1B | — | — | 试算 ↗ | ||
| 952.4M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 803.6M | 15.2 | 56.8 | 试算 ↗ | ||
| 785.0M | 6.6 | 58.8 | 试算 ↗ | ||
| 757.9M | 8.7 | 69.1 | 试算 ↗ | ||
| 750.0M | 27.1 | 72.2 | 试算 ↗ | ||
| 750.0M | 28.6 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| 672.9M | 6.6 | 58.8 | 试算 ↗ | ||
| 505.3M | 9.0 | 71.5 | 试算 ↗ | ||
| 461.5M | 3.5 | 45.3 | 试算 ↗ | ||
| 461.5M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 400.0M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 378.9M | 8.7 | 69.1 | 试算 ↗ | ||
| 342.9M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 342.9M | 3.0 | 52.6 | 试算 ↗ | ||
| 342.9M | 3.3 | 58.6 | 试算 ↗ | ||
| 303.8M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 300.0M | 2.8 | 55.9 | 试算 ↗ | ||
| 268.6M | 3.3 | 58.6 | 试算 ↗ | ||
| 252.6M | 8.2 | 65.0 | 试算 ↗ | ||
| 221.1M | 2.2 | 68.1 | 试算 ↗ | ||
| 189.5M | 8.2 | 65.0 | 试算 ↗ | ||
| 189.5M | 9.0 | 71.5 | 试算 ↗ | ||
| 180.0M | 1.6 | 54.5 | 试算 ↗ | ||
| 179.0M | 5.4 | 60.2 | 试算 ↗ | ||
| 155.8M | 5.4 | 69.1 | 试算 ↗ | ||
| 150.0M | 5.4 | 71.4 | 试算 ↗ | ||
| 141.4M | 2.4 | 55.9 | 试算 ↗ | ||
| 137.1M | 2.7 | 39.6 | 试算 ↗ | ||
| 134.2M | 5.4 | 60.2 | 试算 ↗ | ||
| 133.3M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 114.3M | 3.0 | 52.6 | 试算 ↗ | ||
| 112.5M | 5.4 | 71.4 | 试算 ↗ | ||
| 109.9M | 1.1 | 61.8 | 试算 ↗ | ||
| 105.1M | 1.1 | 60.8 | 试算 ↗ | ||
| 105.1M | 1.1 | 60.8 | 试算 ↗ | ||
| 100.0M | 1.0 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 95.9M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 88.9M | 2.4 | 52.9 | 试算 ↗ | ||
| 88.0M | 1.5 | 54.5 | 试算 ↗ | ||
| 85.7M | 0.8 | 55.8 | 试算 ↗ | ||
| 85.7M | 1.0 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 83.9M | 2.9 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 63.9M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 62.9M | 2.9 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 57.1M | 1.4 | 49.3 | 试算 ↗ | ||
| 52.2M | 1.2 | 46.8 | 试算 ↗ | ||
| 45.7M | 0.9 | 76.1 | 试算 ↗ | ||
| 45.7M | 0.9 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| 38.7M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 36.6M | 1.1 | 61.8 | 试算 ↗ | ||
| 35.5M | 0.9 | 52.1 | 试算 ↗ | ||
| 34.3M | 1.2 | 72.2 | 试算 ↗ | ||
| 34.3M | 1.3 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| 28.6M | 0.8 | 55.8 | 试算 ↗ | ||
| 28.6M | 1.1 | 74.8 | 试算 ↗ | ||
| 26.4M | 0.5 | 66.0 | 试算 ↗ | ||
| 24.0M | 0.5 | 66.0 | 试算 ↗ | ||
| 22.8M | 0.8 | 71.8 | 试算 ↗ | ||
| 22.8M | 0.8 | 71.8 | 试算 ↗ | ||
| 21.4M | 1.1 | 74.8 | 试算 ↗ | ||
| 21.0M | 0.2 | 77.4 | 试算 ↗ | ||
| 20.5M | — | — | 试算 ↗ | ||
| 18.5M | 0.7 | 72.4 | 试算 ↗ | ||
| 18.5M | 0.7 | 76.8 | 试算 ↗ | ||
| 17.5M | 0.5 | 60.8 | 试算 ↗ | ||
| 17.1M | 0.8 | 71.8 | 试算 ↗ | ||
| 13.8M | 0.7 | 76.8 | 试算 ↗ | ||
| 13.1M | 0.5 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 11.4M | 0.4 | 76.2 | 试算 ↗ | ||
| 8.6M | 0.4 | 76.2 | 试算 ↗ | ||
| — | — | — | 试算 ↗ | ||
| — | — | 45.3 | 试算 ↗ | ||
| — | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.1 | 76.5 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.2 | 81.6 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.3 | 73.6 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.3 | 74.3 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.3 | 78.0 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.6 | 71.5 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 11.8 | 69.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 11.1 | 65.0 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.2 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.7 | 70.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.9 | 49.3 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.8 | 69.2 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.9 | 76.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.9 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.8 | 55.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.0 | 68.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.1 | 74.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 9.0 | 71.5 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.4 | 37.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.6 | 49.4 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.4 | 71.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.1 | 56.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 4.1 | 56.1 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.2 | 74.9 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 5.4 | 71.4 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.7 | 77.4 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.6 | 76.7 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.1 | 76.9 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.8 | 72.4 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.7 | 76.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.2 | 46.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.1 | 61.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.1 | 60.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.4 | 76.2 | 试算 ↗ | ||
| — | — | — | 试算 ↗ | ||
| — | — | 56.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 3.0 | 52.6 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 3.3 | 58.6 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.2 | 72.2 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.3 | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| — | — | 76.3 | 试算 ↗ | ||
| — | — | 49.3 | 试算 ↗ | ||
| — | — | 26.8 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | — | — | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 1.6 | 54.5 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 0.5 | 66.0 | 试算 ↗ | ||
| 按量计费 | 2.8 | 55.9 | 试算 ↗ |
02 / FREE TODAY
今日免费模型
2026-09-06
三个来源目前标示免费的模型,附使用条件。免费模型不计入方案额度,但条件各不相同。
- Muse Spark 1.3 Contributor Free OpenCode Zen
Coding 分数 76.3
评测沿用:Muse Spark 1.3
限时免费;提示与回复会用于训练 Meta 未来模型。
Contributor 免费:允许提示与回复用于 Meta 模型训练,限支持地区。 ↗
官方页面 ↗ - MiMo-V2.5 Free OpenCode Zen
Coding 分数 56.8
评测沿用:MiMo V2.5
限时免费;免费期间收集的数据可能用于改进模型。
官方页面 ↗ - Nemotron 3 Ultra Free OpenCode Zen
Coding 分数 49.3
评测沿用:Nemotron 3 Ultra
NVIDIA 免费端点,仅供试用;请勿提交个人或机密数据,使用纪录会被记录并用于改进 NVIDIA 产品。
官方页面 ↗ - LongCat 2.0 Command GOAT
Coding 分数 45.3
免费模型,容量有限;启动 session 仍可能需要 USD 1 credits。
官方页面 ↗ - Nemotron 3.5 Lightning Free OpenCode Zen
Coding 分数 26.8
评测沿用:Nemotron 3.5 Lightning
NVIDIA 免费端点,仅供试用;请勿提交个人或机密数据,使用纪录会被记录并用于改进 NVIDIA 产品。
官方页面 ↗ - Big Pickle OpenCode Zen
无评测
限时免费的 stealth 模型;免费期间收集的数据可能用于改进模型。
官方页面 ↗ - Laguna S 2.1 Command GOAT
无评测
免费模型,容量有限;启动 session 仍可能需要 USD 1 credits。
官方页面 ↗ - Ling 3.0 Flash Fin Free OpenCode Zen
无评测
限时免费;免费期间收集的数据可能用于改进模型。
官方页面 ↗
免费状态依官方页面快照;限时免费可能随时结束。
模型之间的容量不能相加:共用额度依各方案的计费方式扣除。
OpenCode Zen 为按量计费,无方案额度;表中显示其单价供比较。
每个数字,都有出处。
官方方案单价与额度、Artificial Analysis 评测,加上可调整的四类 token 工作量。你看到的容量与 CP 值,都能回到计算条件。