- 每月估算容量
- 2.2B
- CP 值
- 27.1
OpenCode GoCommand GOATOpenCode Zen
兩個 $10 方案,每個模型能用多少 token?
兩個 $10 方案的官方單價與額度重新計算,加上 OpenCode Zen 的按量計費單價,145 個模型選項一張表比容量與 CP 值。
資料:官方頁面快照 2026-09-06 · 評測:Artificial Analysis
比較所有模型今日最推薦
評測沿用:Muse Spark 1.3
試算用量
可調整先用範例比較,有自己的數字再調整。
其中 83% 為快取讀取
調整用量 +
新輸入、快取與輸出分別計費;上方結果會一起更新。
所有模型,一張表看清楚。
CP 越高,同樣成本換得的 Coding 評測分數越多。
| 加入比較 | 下一步 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2B | 27.1 | 72.2 | 試算 ↗ | ||
| 2.2B | 28.6 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| 1.6B | 15.2 | 56.8 | 試算 ↗ | ||
| 1.1B | — | — | 試算 ↗ | ||
| 952.4M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 803.6M | 15.2 | 56.8 | 試算 ↗ | ||
| 785.0M | 6.6 | 58.8 | 試算 ↗ | ||
| 757.9M | 8.7 | 69.1 | 試算 ↗ | ||
| 750.0M | 27.1 | 72.2 | 試算 ↗ | ||
| 750.0M | 28.6 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| 672.9M | 6.6 | 58.8 | 試算 ↗ | ||
| 505.3M | 9.0 | 71.5 | 試算 ↗ | ||
| 461.5M | 3.5 | 45.3 | 試算 ↗ | ||
| 461.5M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 400.0M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 378.9M | 8.7 | 69.1 | 試算 ↗ | ||
| 342.9M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 342.9M | 3.0 | 52.6 | 試算 ↗ | ||
| 342.9M | 3.3 | 58.6 | 試算 ↗ | ||
| 303.8M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 300.0M | 2.8 | 55.9 | 試算 ↗ | ||
| 268.6M | 3.3 | 58.6 | 試算 ↗ | ||
| 252.6M | 8.2 | 65.0 | 試算 ↗ | ||
| 221.1M | 2.2 | 68.1 | 試算 ↗ | ||
| 189.5M | 8.2 | 65.0 | 試算 ↗ | ||
| 189.5M | 9.0 | 71.5 | 試算 ↗ | ||
| 180.0M | 1.6 | 54.5 | 試算 ↗ | ||
| 179.0M | 5.4 | 60.2 | 試算 ↗ | ||
| 155.8M | 5.4 | 69.1 | 試算 ↗ | ||
| 150.0M | 5.4 | 71.4 | 試算 ↗ | ||
| 141.4M | 2.4 | 55.9 | 試算 ↗ | ||
| 137.1M | 2.7 | 39.6 | 試算 ↗ | ||
| 134.2M | 5.4 | 60.2 | 試算 ↗ | ||
| 133.3M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 114.3M | 3.0 | 52.6 | 試算 ↗ | ||
| 112.5M | 5.4 | 71.4 | 試算 ↗ | ||
| 109.9M | 1.1 | 61.8 | 試算 ↗ | ||
| 105.1M | 1.1 | 60.8 | 試算 ↗ | ||
| 105.1M | 1.1 | 60.8 | 試算 ↗ | ||
| 100.0M | 1.0 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 95.9M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 88.9M | 2.4 | 52.9 | 試算 ↗ | ||
| 88.0M | 1.5 | 54.5 | 試算 ↗ | ||
| 85.7M | 0.8 | 55.8 | 試算 ↗ | ||
| 85.7M | 1.0 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 83.9M | 2.9 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 63.9M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 62.9M | 2.9 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 57.1M | 1.4 | 49.3 | 試算 ↗ | ||
| 52.2M | 1.2 | 46.8 | 試算 ↗ | ||
| 45.7M | 0.9 | 76.1 | 試算 ↗ | ||
| 45.7M | 0.9 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| 38.7M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 36.6M | 1.1 | 61.8 | 試算 ↗ | ||
| 35.5M | 0.9 | 52.1 | 試算 ↗ | ||
| 34.3M | 1.2 | 72.2 | 試算 ↗ | ||
| 34.3M | 1.3 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| 28.6M | 0.8 | 55.8 | 試算 ↗ | ||
| 28.6M | 1.1 | 74.8 | 試算 ↗ | ||
| 26.4M | 0.5 | 66.0 | 試算 ↗ | ||
| 24.0M | 0.5 | 66.0 | 試算 ↗ | ||
| 22.8M | 0.8 | 71.8 | 試算 ↗ | ||
| 22.8M | 0.8 | 71.8 | 試算 ↗ | ||
| 21.4M | 1.1 | 74.8 | 試算 ↗ | ||
| 21.0M | 0.2 | 77.4 | 試算 ↗ | ||
| 20.5M | — | — | 試算 ↗ | ||
| 18.5M | 0.7 | 72.4 | 試算 ↗ | ||
| 18.5M | 0.7 | 76.8 | 試算 ↗ | ||
| 17.5M | 0.5 | 60.8 | 試算 ↗ | ||
| 17.1M | 0.8 | 71.8 | 試算 ↗ | ||
| 13.8M | 0.7 | 76.8 | 試算 ↗ | ||
| 13.1M | 0.5 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 11.4M | 0.4 | 76.2 | 試算 ↗ | ||
| 8.6M | 0.4 | 76.2 | 試算 ↗ | ||
| — | — | — | 試算 ↗ | ||
| — | — | 45.3 | 試算 ↗ | ||
| — | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.1 | 76.5 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.2 | 81.6 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.3 | 73.6 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.3 | 74.3 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.3 | 78.0 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.6 | 71.5 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 11.8 | 69.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 11.1 | 65.0 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.2 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.7 | 70.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.9 | 49.3 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.8 | 69.2 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.9 | 76.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.9 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.8 | 55.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.0 | 68.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.1 | 74.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 9.0 | 71.5 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.4 | 37.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.6 | 49.4 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.4 | 71.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.1 | 56.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 4.1 | 56.1 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.2 | 74.9 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 5.4 | 71.4 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.7 | 77.4 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.6 | 76.7 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.1 | 76.9 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.8 | 72.4 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.7 | 76.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.2 | 46.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.1 | 61.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.1 | 60.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.4 | 76.2 | 試算 ↗ | ||
| — | — | — | 試算 ↗ | ||
| — | — | 56.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 3.0 | 52.6 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 3.3 | 58.6 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.2 | 72.2 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.3 | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| — | — | 76.3 | 試算 ↗ | ||
| — | — | 49.3 | 試算 ↗ | ||
| — | — | 26.8 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | — | — | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 1.6 | 54.5 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 0.5 | 66.0 | 試算 ↗ | ||
| 按量計費 | 2.8 | 55.9 | 試算 ↗ |
02 / FREE TODAY
今日免費模型
2026-09-06
三個來源目前標示免費的模型,附使用條件。免費模型不計入方案額度,但條件各不相同。
- Muse Spark 1.3 Contributor Free OpenCode Zen
Coding 分數 76.3
評測沿用:Muse Spark 1.3
限時免費;提示與回覆會用於訓練 Meta 未來模型。
Contributor 免費:允許提示與回覆用於 Meta 模型訓練,限支援地區。 ↗
官方頁面 ↗ - MiMo-V2.5 Free OpenCode Zen
Coding 分數 56.8
評測沿用:MiMo V2.5
限時免費;免費期間收集的資料可能用於改進模型。
官方頁面 ↗ - Nemotron 3 Ultra Free OpenCode Zen
Coding 分數 49.3
評測沿用:Nemotron 3 Ultra
NVIDIA 免費端點,僅供試用;請勿提交個人或機密資料,使用紀錄會被記錄並用於改進 NVIDIA 產品。
官方頁面 ↗ - LongCat 2.0 Command GOAT
Coding 分數 45.3
免費模型,容量有限;啟動 session 仍可能需要 USD 1 credits。
官方頁面 ↗ - Nemotron 3.5 Lightning Free OpenCode Zen
Coding 分數 26.8
評測沿用:Nemotron 3.5 Lightning
NVIDIA 免費端點,僅供試用;請勿提交個人或機密資料,使用紀錄會被記錄並用於改進 NVIDIA 產品。
官方頁面 ↗ - Big Pickle OpenCode Zen
無評測
限時免費的 stealth 模型;免費期間收集的資料可能用於改進模型。
官方頁面 ↗ - Laguna S 2.1 Command GOAT
無評測
免費模型,容量有限;啟動 session 仍可能需要 USD 1 credits。
官方頁面 ↗ - Ling 3.0 Flash Fin Free OpenCode Zen
無評測
限時免費;免費期間收集的資料可能用於改進模型。
官方頁面 ↗
免費狀態依官方頁面快照;限時免費可能隨時結束。
模型之間的容量不能相加:共用額度依各方案的計費方式扣除。
OpenCode Zen 為按量計費,無方案額度;表中顯示其單價供比較。
每個數字,都有出處。
官方方案單價與額度、Artificial Analysis 評測,加上可調整的四類 token 工作量。你看到的容量與 CP 值,都能回到計算條件。