模型額度可換算容量/月 8.6M tokens
- CP 值
- 0.4
- 每百萬等效成本
- $1.75
- 模型月額度
- $15
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go Kimi K3 | Command Code GOAT Kimi K3 | OpenCode Zen Kimi K3 |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| Cache read/每 1M | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Output/每 1M | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.02100012,000 tokens/request | $0.02100012,000 tokens/request | $0.02100012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $15依此模型的方案額度換算 | $20依此模型的方案額度換算 | 按量計費沒有方案額度,逐次請求計費 |
| 每月估算 request 重算 | 714以上述 12,000 tokens 組成估算 | 952以上述 12,000 tokens 組成估算 | 按量計費沒有方案額度,改以單價比較 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量計費 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量計費 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量計費 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 1,050 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 76,500 |
| 參考 Output/次 | 300 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 77,850 |
| 每次請求成本 | $0.030600 |
| 模型月額度 | $15 |
| 官方公布請求數/月 | 490 |
| 官方公布容量/月 | 38.1M |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($15 ÷ $0.030600) = 490
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-09-06
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.020400 |
| 模型月額度 | $20 |
| 官方公布請求數/月 | 980 |
| 官方公布容量/月 | 50.0M |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($20 ÷ $0.020400) = 980
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-09-06
| 參考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 10,000 |
| 參考 Output/次 | 1,000 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 12,000 |
| 每次請求成本 | $0.021000 |
| 模型月額度 | 按量計費 |
| 容量基準 | 官方頁面未列參考組成,改用本站共同工作量 |
官方來源: OpenCode Zen · 快照擷取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分數
評測來自 Artificial Analysis,來源版本與對應模型如下。
評測反映該模型在指定測試中的表現;你的任務成果也取決於工具、提示與執行環境。