模型额度可换算容量/月 8.6M tokens
- CP 值
- 0.4
- 每百万等效成本
- $1.75
- 模型月额度
- $15
同一工作量比较
相同 token 组成套用各方案的单价与模型额度;方案共用池与时间窗口另在方案页核对。
比较示例:每次 12,000 tokens · 缓存读取 83%
比较示例(共 12,000 tokens/次)
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go Kimi K3 | Command Code GOAT Kimi K3 | OpenCode Zen Kimi K3 |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| Cache read/每 1M | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| Output/每 1M | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.02100012,000 tokens/request | $0.02100012,000 tokens/request | $0.02100012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $15依此模型的方案额度换算 | $20依此模型的方案额度换算 | 按量计费没有方案额度,逐次请求计费 |
| 每月估算 request 重算 | 714以上述 12,000 tokens 组成估算 | 952以上述 12,000 tokens 组成估算 | 按量计费没有方案额度,改以单价比较 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量计费 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量计费 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量计费 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 1,050 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 76,500 |
| 参考 Output/次 | 300 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 77,850 |
| 每次请求成本 | $0.030600 |
| 模型月额度 | $15 |
| 官方公布请求数/月 | 490 |
| 官方公布容量/月 | 38.1M |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($15 ÷ $0.030600) = 490
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.020400 |
| 模型月额度 | $20 |
| 官方公布请求数/月 | 980 |
| 官方公布容量/月 | 50.0M |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($20 ÷ $0.020400) = 980
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-09-06
| 参考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 10,000 |
| 参考 Output/次 | 1,000 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 12,000 |
| 每次请求成本 | $0.021000 |
| 模型月额度 | 按量计费 |
| 容量基准 | 官方页面未列参考组成,改用本站共同工作量 |
官方来源: OpenCode Zen · 快照抓取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分数
评测来自 Artificial Analysis,来源版本与对应模型如下。
评测反映该模型在指定测试中的表现;你的任务成果也取决于工具、提示与执行环境。