- CP 值
- 8.7
- 每百萬等效成本
- $0.0792
- 模型月額度
- $30
同一工作量比較
這組工作量
能換多少 token?
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
- CP 值
- 8.7
- 每百萬等效成本
- $0.0792
- 模型月額度
- $60
- CP 值
- 11.8
- 每百萬等效成本
- $0.0583
- 模型月額度
- 按量計費
比較示例(共 12,000 tokens/次)
- 輸入
- 1,000
- 快取讀取
- 10,000
- 輸出
- 1,000
- 快取寫入
- 0
02價格與額度
把單價、請求與方案窗口放在同一張證據表
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
展開價格、容量與方案窗口
| 指標 | OpenCode Go DeepSeek V4 Flash | Command Code GOAT DeepSeek V4 Flash (latest) | OpenCode Zen DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.22 | $0.14 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.007000 | $0.0280 |
| Output/每 1M | $0.66 | $0.66 | $0.28 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00095012,000 tokens/request | $0.00095012,000 tokens/request | $0.00070012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $30依此模型的方案額度換算 | $60依此模型的方案額度換算 | 按量計費沒有方案額度,逐次請求計費 |
| 每月估算 request 重算 | 31,578以上述 12,000 tokens 組成估算 | 63,157以上述 12,000 tokens 組成估算 | 按量計費沒有方案額度,改以單價比較 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量計費 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量計費 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量計費 |
03官方參考列
每個方案的官方參考組成
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
OpenCode Go 查看官方參考組成
| 參考 Input/次 | 410 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 71,300 |
| 參考 Output/次 | 310 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 72,020 |
| 每次請求成本 | $0.000794 |
| 模型月額度 | $30 |
| 官方公布請求數/月 | 37,800 |
| 官方公布容量/月 | 2.7B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
尖峰價(peak variant)
DeepSeek 的 UTC 尖峰時段為平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
| 項目 | 一般時段 | 尖峰時段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.44 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.0140 |
| Output/每 1M | $0.66 | $1.32 |
| 每次請求成本 | $0.000794 | $0.001588 |
| 每月估算請求數 | 37,788 | 18,894 |
計算方式
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($30 ÷ $0.000794) = 37,788
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-09-06
Command Code GOAT 查看官方參考組成
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.000658 |
| 模型月額度 | $60 |
| 官方公布請求數/月 | 91,200 |
| 官方公布容量/月 | 4.7B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
尖峰價(peak variant)
DeepSeek 的 UTC 尖峰時段為平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
| 項目 | 一般時段 | 尖峰時段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.22 | $0.44 |
| Cache read/每 1M | $0.007000 | $0.0140 |
| Output/每 1M | $0.66 | $1.32 |
| 每次請求成本 | $0.000658 | $0.001316 |
| 每月估算請求數 | 91,185 | 45,592 |
計算方式
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($60 ÷ $0.000658) = 91,185
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-09-06
OpenCode Zen 查看官方參考組成
| 參考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 10,000 |
| 參考 Output/次 | 1,000 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 12,000 |
| 每次請求成本 | $0.000700 |
| 模型月額度 | 按量計費 |
| 容量基準 | 官方頁面未列參考組成,改用本站共同工作量 |
官方來源: OpenCode Zen · 快照擷取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分數
外部評測,保留來源版本
評測來自 Artificial Analysis,來源版本與對應模型如下。
評測反映該模型在指定測試中的表現;你的任務成果也取決於工具、提示與執行環境。
05使用與計費說明
需要一起記住的價格條件
這些是模型列上會改變估算的條件;原始方案規則仍以官方文件為準。
OpenCode Go: 預設估算使用非尖峰價;尖峰時段為 UTC 平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
Command Code GOAT: 預設顯示非尖峰價。