每 1M 等效 tokens 成本 $0.33
- CP 值
- 無資料
- 每百萬等效成本
- $0.33
- 模型月額度
- 按量計費
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Zen Gemini 3 Flash |
|---|---|
| Input/每 1M | $0.50 |
| Cache read/每 1M | $0.0500 |
| Output/每 1M | $3.00 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00400012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | 按量計費沒有方案額度,逐次請求計費 |
| 每月估算 request 重算 | 按量計費沒有方案額度,改以單價比較 |
| 5 小時上限 官方公布 | —按量計費 |
| 每週上限 官方公布 | —按量計費 |
| 每月上限 官方公布 | —按量計費 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 10,000 |
| 參考 Output/次 | 1,000 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 12,000 |
| 每次請求成本 | $0.004000 |
| 模型月額度 | 按量計費 |
| 容量基準 | 官方頁面未列參考組成,改用本站共同工作量 |
官方來源: OpenCode Zen · 快照擷取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分數
評測來自 Artificial Analysis,來源版本與對應模型如下。
評測反映該模型在指定測試中的表現;你的任務成果也取決於工具、提示與執行環境。