模型額度可換算容量/月 2.2B tokens
- CP 值
- 27.1
- 每百萬等效成本
- $0.0267
- 模型月額度
- $60
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go Muse Spark 1.2 Contributor | Command Code GOAT Muse Spark 1.2 Contributor |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.10 | $0.10 |
| Cache read/每 1M | $0.002000 | $0.002000 |
| Output/每 1M | $0.20 | $0.20 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00032012,000 tokens/request | $0.00032012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $60依此模型的方案額度換算 | $20依此模型的方案額度換算 |
| 每月估算 request 重算 | 187,499以上述 12,000 tokens 組成估算 | 62,499以上述 12,000 tokens 組成估算 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 620 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 71,400 |
| 參考 Output/次 | 300 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 72,320 |
| 每次請求成本 | $0.000265 |
| 模型月額度 | $60 |
| 官方公布請求數/月 | 226,600 |
| 官方公布容量/月 | 16.4B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($60 ÷ $0.000265) = 226,586
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-09-06
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.000220 |
| 模型月額度 | $20 |
| 官方公布請求數/月 | 90,900 |
| 官方公布容量/月 | 4.6B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($20 ÷ $0.000220) = 90,909
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分數
評測來自 Artificial Analysis,來源版本與對應模型如下。
分數沿用 Muse Spark 1.2
評測反映該模型在指定測試中的表現;你的任務成果也取決於工具、提示與執行環境。