模型額度可換算容量/月 17.1M tokens
- CP 值
- 0.8
- 每百萬等效成本
- $0.88
- 模型月額度
- $15
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go Qwen3.8 Max | Command Code GOAT Qwen 3.8 Max |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $2.00 | $2.00 |
| Cache read/每 1M | $0.25 | $0.25 |
| Output/每 1M | $6.00 | $6.00 |
| Cache write/每 1M | $2.50 | $2.50 |
| 每次成本 重算 | $0.01050012,000 tokens/request | $0.01050012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $15依此模型的方案額度換算 | $20依此模型的方案額度換算 |
| 每月估算 request 重算 | 1,428以上述 12,000 tokens 組成估算 | 1,904以上述 12,000 tokens 組成估算 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 420 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 66,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 66,620 |
| 每次請求成本 | $0.018540 |
| 模型月額度 | $15 |
| 官方公布請求數/月 | 810 |
| 官方公布容量/月 | 54.0M |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($15 ÷ $0.018540) = 809
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-09-06
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.015300 |
| 模型月額度 | $20 |
| 官方公布請求數/月 | 1,310 |
| 官方公布容量/月 | 66.8M |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($20 ÷ $0.015300) = 1,307
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分數
評測來自 Artificial Analysis,來源版本與對應模型如下。
評測反映該模型在指定測試中的表現;你的任務成果也取決於工具、提示與執行環境。