模型额度可换算容量/月 17.1M tokens
- CP 值
- 0.8
- 每百万等效成本
- $0.88
- 模型月额度
- $15
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go Qwen3.8 Max | Command Code GOAT Qwen 3.8 Max |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $2.00 | $2.00 |
| Cache read/每 1M | $0.25 | $0.25 |
| Output/每 1M | $6.00 | $6.00 |
| Cache write/每 1M | $2.50 | $2.50 |
| 每次成本 重算 | $0.01050012,000 tokens/request | $0.01050012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $15依此模型的方案额度换算 | $20依此模型的方案额度换算 |
| 每月估算 request 重算 | 1,428以上述 12,000 tokens 组成估算 | 1,904以上述 12,000 tokens 组成估算 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 420 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 66,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 66,620 |
| 每次请求成本 | $0.018540 |
| 模型月额度 | $15 |
| 官方公布请求数/月 | 810 |
| 官方公布容量/月 | 54.0M |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($15 ÷ $0.018540) = 809
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.015300 |
| 模型月额度 | $20 |
| 官方公布请求数/月 | 1,310 |
| 官方公布容量/月 | 66.8M |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($20 ÷ $0.015300) = 1,307
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分数
评测来自 Artificial Analysis,来源版本与对应模型如下。
评测反映该模型在指定测试中的表现;你的任务成果也取决于工具、提示与执行环境。