每 1M 等效 tokens 成本 $1.04
- CP 值
- 无数据
- 每百万等效成本
- $1.04
- 模型月额度
- 按量计费
同一工作量比较
相同 token 组成套用各方案的单价与模型额度;方案共用池与时间窗口另在方案页核对。
比较示例:每次 12,000 tokens · 缓存读取 83%
比较示例(共 12,000 tokens/次)
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Zen GPT 5.1 Codex Max |
|---|---|
| Input/每 1M | $1.25 |
| Cache read/每 1M | $0.13 |
| Output/每 1M | $10.00 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.01250012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | 按量计费没有方案额度,逐次请求计费 |
| 每月估算 request 重算 | 按量计费没有方案额度,改以单价比较 |
| 5 小时上限 官方公布 | —按量计费 |
| 每周上限 官方公布 | —按量计费 |
| 每月上限 官方公布 | —按量计费 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 10,000 |
| 参考 Output/次 | 1,000 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 12,000 |
| 每次请求成本 | $0.012500 |
| 模型月额度 | 按量计费 |
| 容量基准 | 官方页面未列参考组成,改用本站共同工作量 |
官方来源: OpenCode Zen · 快照抓取日期: 2026-09-06
05使用与计费说明
这些是模型列上会改变估算的条件;原始方案规则仍以官方文档为准。
OpenCode Zen: Zen 页面列出的停用日期是 2026-07-23。