模型额度可换算容量/月 461.5M tokens
- CP 值
- 无数据
- 每百万等效成本
- $0.0650
- 模型月额度
- $30
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go Qwen3.8 Flash | Command Code GOAT Qwen 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.16 |
| Cache read/每 1M | $0.0160 | $0.0160 |
| Output/每 1M | $0.47 | $0.47 |
| Cache write/每 1M | $0.20 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00079012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $30依此模型的方案额度换算 | $20依此模型的方案额度换算 |
| 每月估算 request 重算 | 38,461以上述 12,000 tokens 组成估算 | 25,316以上述 12,000 tokens 组成估算 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 600 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 58,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 58,800 |
| 每次请求成本 | $0.001112 |
| 模型月额度 | $30 |
| 官方公布请求数/月 | 27,000 |
| 官方公布容量/月 | 1.6B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($30 ÷ $0.001112) = 26,978
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.001022 |
| 模型月额度 | $20 |
| 官方公布请求数/月 | 19,600 |
| 官方公布容量/月 | 999.6M |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($20 ÷ $0.001022) = 19,569
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-09-06