模型额度可换算容量/月 2.2B tokens
- CP 值
- 28.6
- 每百万等效成本
- $0.0267
- 模型月额度
- $60
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go Muse Spark 1.3 Contributor | Command Code GOAT Muse Spark 1.3 Contributor |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.10 | $0.10 |
| Cache read/每 1M | $0.002000 | $0.002000 |
| Output/每 1M | $0.20 | $0.20 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00032012,000 tokens/request | $0.00032012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $60依此模型的方案额度换算 | $20依此模型的方案额度换算 |
| 每月估算 request 重算 | 187,499以上述 12,000 tokens 组成估算 | 62,499以上述 12,000 tokens 组成估算 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 620 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 71,400 |
| 参考 Output/次 | 300 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 72,320 |
| 每次请求成本 | $0.000265 |
| 模型月额度 | $60 |
| 官方公布请求数/月 | 226,600 |
| 官方公布容量/月 | 16.4B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($60 ÷ $0.000265) = 226,586
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.000220 |
| 模型月额度 | $20 |
| 官方公布请求数/月 | 90,900 |
| 官方公布容量/月 | 4.6B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($20 ÷ $0.000220) = 90,909
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-09-06
04Artificial Analysis 外部分数
评测来自 Artificial Analysis,来源版本与对应模型如下。
分数沿用 Muse Spark 1.3
评测反映该模型在指定测试中的表现;你的任务成果也取决于工具、提示与执行环境。