模型额度可换算容量/月 952.4M tokens
- CP 值
- 无数据
- 每百万等效成本
- $0.11
- 模型月额度
- $100
同一工作量比较
相同 token 组成套用各方案的单价与模型额度;方案共用池与时间窗口另在方案页核对。
比较示例:每次 12,000 tokens · 缓存读取 83%
比较示例(共 12,000 tokens/次)
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go Omen Alpha |
|---|---|
| Input/每 1M | $0.20 |
| Cache read/每 1M | $0.0400 |
| Output/每 1M | $0.66 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00126012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $100依此模型的方案额度换算 |
| 每月估算 request 重算 | 79,365以上述 12,000 tokens 组成估算 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 300 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 40,000 |
| 参考 Output/次 | 100 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 40,400 |
| 每次请求成本 | $0.001726 |
| 模型月额度 | $100 |
| 官方公布请求数/月 | 57,900 |
| 官方公布容量/月 | 2.3B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($100 ÷ $0.001726) = 57,937
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-09-06