模型額度可換算容量/月 952.4M tokens
- CP 值
- 無資料
- 每百萬等效成本
- $0.11
- 模型月額度
- $100
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go Omen Alpha |
|---|---|
| Input/每 1M | $0.20 |
| Cache read/每 1M | $0.0400 |
| Output/每 1M | $0.66 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00126012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $100依此模型的方案額度換算 |
| 每月估算 request 重算 | 79,365以上述 12,000 tokens 組成估算 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 300 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 40,000 |
| 參考 Output/次 | 100 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 40,400 |
| 每次請求成本 | $0.001726 |
| 模型月額度 | $100 |
| 官方公布請求數/月 | 57,900 |
| 官方公布容量/月 | 2.3B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($100 ÷ $0.001726) = 57,937
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-09-06